nr. 281 · joi, 3 septembrie 2026 · ROI · beta 5 158 dosare · 10 legislaturi · open data RO / EN
281.RO
REGISTRUL NEOFICIAL
AL PARLAMENTULUI
ROMÂNIEI · 1990–2028
„Cetățenii au dreptul să știe
cine îi reprezintă.”
analiză cost · activitate · legislatura 2024-2028

ROI PARLAMENTARI

Cât costă fiecare parlamentar și ce a livrat în schimb. Costul e public. Activitatea o numărăm din inițiative, comisii, leadership și prezența la voturile nominale. Scorul nu măsoară valoarea morală — măsoară doar efortul vizibil pe euro investit.

VEZI METODOLOGIA →
FOARTE BUN
49
parlamentari
BUN
102
MEDIU
157
SCĂZUT
161
FANTOME
0
0 inițiative · 0 comisii

Costul mediu / parlamentar / mandat = 266.400€ (66.600€/an) · Total cost / mandat / 469 parlamentari = 124.941.600€

TOP 20 · CEL MAI BUN ROI

Cei mai mulți parlamentari activi pe euro investit. Scor mai mare = mai multă activitate vizibilă pentru același cost.

# PARLAMENTAR PARTID LEGI · INIȚ COMISII SCOR €/PCT CATEGORIE
1 Oprea Octavian BUCUREŞTI PNL 19 · 101 4 636 419€ FOARTE BUN
2 Andronache Gabriel BRAŞOV PNL 21 · 89 2 614 434€ FOARTE BUN
3 Atanasiu Corina VRANCEA USR 14 · 118 4 553 482€ FOARTE BUN
4 Ghigiu Alexandru-Mihai BUCUREŞTI PSD 19 · 87 5 542 492€ FOARTE BUN
5 Stoica Alin-Bogdan BUCUREŞTI USR 17 · 112 3 537 496€ FOARTE BUN
6 Nicoleta Pauliuc Ilfov PNL 20 · 80 3 535 498€ FOARTE BUN
7 Chilat Crina-Fiorela MARAMUREŞ PSD 14 · 64 4 528 505€ FOARTE BUN
8 Roman Florin-Claudiu ALBA PNL 15 · 83 4 508 524€ FOARTE BUN
9 Văduva Dumitru ILFOV USR 13 · 103 3 508 524€ FOARTE BUN
10 Stoica Diana BUCUREŞTI USR 17 · 96 4 500 533€ FOARTE BUN
11 Blaga Daniel-Codruţ DÂMBOVIŢA USR 13 · 120 3 494 539€ FOARTE BUN
12 Neagu Petre-Emanoil BUZĂU PNL 12 · 60 5 494 539€ FOARTE BUN
13 Csép Éva-Andrea MUREŞ UDMR 17 · 75 5 489 545€ FOARTE BUN
14 Turcan Raluca SIBIU PNL 17 · 72 5 487 547€ FOARTE BUN
15 Dimitriu Alexandru-Paul BUCUREŞTI USR 12 · 121 4 486 548€ FOARTE BUN
16 Rigman Ciprian-Doru CLUJ USR 12 · 89 4 484 550€ FOARTE BUN
17 Gal Călin-Graţian BIHOR PNL 17 · 96 2 481 554€ FOARTE BUN
18 Adomnicăi Mirela Elena SUCEAVA PSD 14 · 46 4 480 555€ FOARTE BUN
19 Toma Ilie HUNEDOARA PSD 16 · 91 4 476 560€ FOARTE BUN
20 Borş George-Mădălin TELEORMAN PSD 15 · 60 3 474 562€ FOARTE BUN

ULTIMII 20 (cu activitate)

Au comisii sau câteva inițiative dar foarte puține pentru costul mandatului. Nu sunt fantome — doar scor mic.

PARLAMENTAR PARTID LEGI · INIȚ COMISII SCOR €/PCT
Ibram Iusein Minoritati 0 · 0 1 31 8.594€
Afloarei Sorin-Alexandru IAŞI PNL 0 · 0 1 35 7.611€
Vărşan Ciprian-Nicolae ARAD AUR 0 · 6 1 37 7.200€
Buican Cristian VÂLCEA PNL 0 · 2 1 37 7.200€
Pambuccian Varujan Minoritati 0 · 4 1 39 6.831€
Drulă Cătălin TIMIŞ USR 0 · 8 1 43 6.195€
Ilie Bolojan Bihor PNL 0 · 0 2 45 5.920€
Ştefan-Radu Oprea Prahova PSD 0 · 2 2 47 5.668€
Matache Oana BUZĂU PSD 0 · 5 2 50 5.328€
Marian-Cătălin Predoiu Prahova PNL 0 · 1 3 56 4.757€
Moşteanu Liviu-Ionuţ ARGEŞ USR 0 · 11 2 56 4.757€
Becali George BUCUREŞTI Neafiliaţi 0 · 4 3 58 4.593€
Ionescu Monica NEAMŢ Neafiliaţi 0 · 26 1 61 4.367€
Iancu Marius-Ionel OLT PSD 1 · 6 1 61 4.367€
Paul Stănescu Olt PSD 1 · 8 1 63 4.229€
Ioan Stan Suceava PSD 0 · 19 2 64 4.163€
Păun Nicolae Minoritati 1 · 11 1 65 4.098€
Ionescu Radu-Mihail BACĂU Neafiliaţi 0 · 24 2 68 3.918€
Liviu Sorin Robe Bistriţa-Năsăud 0 · 17 3 72 3.700€
Ponta Victor-Viorel DÂMBOVIŢA UPR 1 · 9 2 73 3.649€

METODOLOGIE

Cost (concret)

Productivitate (semnale)

SEMNAL PUNCTE
Lege inițiată+1
Lege promulgată (status: „Lege NN/AAAA")+20
Membru într-o comisie+10
Leadership comisie (preș./vp/secr.)+30
Leadership grup de prietenie+5
Prezență la voturile nominale (scalat cu participarea)până la +25
Penalty: avere crescută cu >50% între mandate×0.5
Fără activitate legislativă: 0 inițiative + 0 comisiimarcaj

Brackets ROI

Limitări (citește înainte să citezi)

  1. Nu măsurăm calitatea legilor. O lege simbolică ("anul X dedicat lui Y") contează la fel ca o reformă fundamentală. Pentru o evaluare calitativă, citește textul legii.
  2. Prezența la vot e inclusă acum în scor (participarea la voturile nominale electronice), dar nu surprinde prezența fizică nevotată sau absențele motivate.
  3. Nu măsurăm discursurile / amendamentele. Stenogramele sunt publice; le vom indexa.
  4. Nu măsurăm activitatea în partid sau comunitate. Munca de teren e invizibilă în date.
  5. Co-inițiativele contează pentru toți semnatarii — un parlamentar care semnează 100 de inițiative comune are scor mare fără efort propriu.
  6. Phantoms. "0 inițiative + 0 comisii" în datele cdep.ro / senat.ro nu înseamnă neapărat absență totală; verifică pagina individuală.

Scorul ROI e un instrument de pornire pentru investigație, nu o concluzie definitivă. Întrebare de pus mai departe: ce a făcut cu adevărat un parlamentar bine cotat? ce ar trebui să facă un fantomă pentru a urca?