Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
10
8T · 2C · 123.918 m²
Ilfov 6 · Iasi 2 · Arges 1
MAȘINI
7
ROVER · ROVER · BENZ
CONTURI
3
32.100.000 RON · ≈ 6.420.000 €
VENITURI ANUALE
80.666
RON · ≈ 16.133 €
SALARII
9.000
1 sursă · ≈ 1.800 €
PENSII
71.666
≈ 14.333 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Iasi | Iasi | intravilan | 2002 | 652 m² | 1/2 |
| TEREN | Ilfov | Voluntari | intravilan | 1996 | 83.200 m² | 1/2 |
| TEREN | Arges | Pitesti | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | Voluntari | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | Voluntari | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | Voluntari | intravilan | 1997 | 8.323 m² | 1/2 |
| TEREN | Valcea | Baile | — | — | — | — |
| TEREN | Ilfov | Voluntari | intravilan | 2016 | 31.000 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Iasi | Iasi | casă de locuit | 2002 | 453 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Ilfov | Voluntari | casă de locuit | 2024 | 290 m² | 100% |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO