Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
23
464.238 RON · ≈ 92.848 €
ROLURI POLITICE
1
Partidul National Liberal Cluj
CONTRACTE PUBLICE
1
buget de stat / instituții
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 23 companii total 464.238 RON · ≈ 92.848 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Banca Transilvania Cluj calea Dorobantilor 30 36 | ACŢIONAR | 3.822 | 103.385 RON · ≈ 20.677 € |
| 02 | S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A Sectorul 1 Bucuresti Bulevardul Ion Mihalache 15 17, Tower Center | ACŢIONAR | 760 | 93.860 RON · ≈ 18.772 € |
| 03 | OMV Petrom Sectorul 1 Bucuresti strada Coralilor nr. 22 | ACŢIONAR | 76.950 | 55.558 RON · ≈ 11.112 € |
| 04 | Nuclearelectrica Sectorul 1 Bucuresti strada Polona nr. 65 | ACŢIONAR | 1.000 | 40.600 RON · ≈ 8.120 € |
| 05 | Sphera Franchise Group Sectorul 1 Bucuresti calea Dorobanti nr. 239 | ACŢIONAR | 800 | 32.240 RON · ≈ 6.448 € |
| 06 | Romgaz Medias Sibiu Piata CEI Motas nr. 4 | ACŢIONAR | 5.850 | 31.181 RON · ≈ 6.236 € |
| 07 | Teraplast Bistrita-Nasaud DN 15A | ACŢIONAR | 51.000 | 22.415 RON · ≈ 4.483 € |
| 08 | Alumil Rom Industry Sectorul 1 Bucuresti soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 42 44 | ACŢIONAR | 6.000 | 16.440 RON · ≈ 3.288 € |
| 09 | BRD Groupe Societe General Sectorul 1 Bucuresti strada Ion Mihalache 1 7 | ACŢIONAR | 550 | 9.900 RON · ≈ 1.980 € |
| 10 | Safetech Innovation Sectorul 2 Bucuresti strada Frunzei nr. 12 14 | ACŢIONAR | 9.787 | 9.356 RON · ≈ 1.871 € |
| 11 | Digi Communications Sectorul 5 Bucuresti Strada Staicovici 75 | ACŢIONAR | 120 | 7.896 RON · ≈ 1.579 € |
| 12 | Life is Hard Floresti Cluj strada Avram Iancu nr. 500 | ACŢIONAR | 7.105 | 7.887 RON · ≈ 1.577 € |
| 13 | Biofarm Sectorul 3 Bucuresti strada Logafat Tautu nr. 99 | ACŢIONAR | 10.300 | 7.457 RON · ≈ 1.491 € |
| 14 | Societatea Energetica Electrica Sectorul 1 Bucuresti strada Grigore Alexandrescu nr. 9 | ACŢIONAR | 500 | 6.880 RON · ≈ 1.376 € |
| 15 | AROBS Transylvania Software Cluj-Napoca Cluj strada Henri Barbusse nr. 44 46 | ACŢIONAR | 6.000 | 4.608 RON · ≈ 922 € |
| 16 | IHunt Technology Import Export Ploiesti Prahova strada Rahovei nr. 2 | ACŢIONAR | 9.000 | 3.717 RON · ≈ 743 € |
| 17 | Fondul Proprietatea Sectorul 1 Bucuresti strada Buzesti nr. 76 80 | ACŢIONAR | 11.000 | 3.577 RON · ≈ 715 € |
| 18 | Star Residence Invest Sectorul 1 Bucuresti soseaua Bucuresti Ploiest nr. 176 | ACŢIONAR | 22.000 | 2.464 RON · ≈ 493 € |
| 19 | Holde Agri Invest Sectorul 4 Bucuresti strada Intr. Nestorei nr. 1 | ACŢIONAR | 3.000 | 1.974 RON · ≈ 395 € |
| 20 | Prebet Aiud Aiud Alba strada Arenei nr. 10 | ACŢIONAR | 500 | 1.050 RON · ≈ 210 € |
| 21 | Mambricolaj Sectorul 2 Bucuresti strada Serii nr. 6 | ACŢIONAR | 600 | 1.026 RON · ≈ 205 € |
| 22 | ABN Systems International Sectorul 1 Bucuresti strada Marinarilor nr. 31 | ACŢIONAR | 920 | 407 RON |
| 23 | Urban Setup SRL Cluj-Napoca Cluj strada Teodor Mihali 39 43 | ASOCIAT | 36 | 360 RON |
FUNCȚII POLITICE
- Partidul National Liberal Cluj — vicepresedinte
CONTRACTE PUBLICE
| RECIPIENT | INSTITUȚIE | TIP | DATA | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiarul de | contract: numele, | prenumele / denumirea | 24.10.2023 | 4.320 RON |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO