Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
5
30.011.400 RON · ≈ 6.002.280 €
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 5 companii total 30.011.400 RON · ≈ 6.002.280 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S.C COMISION TRADE S.R.L. Braila Braila STR. ANGHEL SALIGNY, NR.3 | ASOCIAT | 1.500 | 30.000.000 RON · ≈ 6.000.000 € |
| 02 | SCOM CHARTER N.E.P.A GRECIA, LEFKADA | ASOCIAT | 14 | 14.000 EUR |
| 03 | GREENFLY INVESTMENT SRL Braila Braila STR. SOVEJA, NR. 14 | ASOCIAT | 70 | 7.000 RON · ≈ 1.400 € |
| 04 | S.C TEHNOCERTI MENTENANTA SRL Braila Braila BLVD. A.I. CUZA, NR. 92 | ASOCIAT | 400 | 4.000 RON · ≈ 800 € |
| 05 | ENERGOINSTALSERVICE SRL Braila Braila STR. ORINETULUI NR. 34 | ASOCIAT | 40 | 400 RON |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO