Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
8
5T · 3C · 1.840 m²
Calarasi 3 · Giurgiu 2 · Prahova 2
DATORII
5
214.189 RON · ≈ 42.838 €
VENITURI ANUALE
389.299
RON · ≈ 77.860 €
SALARII
221.235
2 surse · ≈ 44.247 €
PENSII
72.864
≈ 14.573 €
AGRICOLE
12.400
≈ 2.480 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Calarasi | Vlad Tepes | — | — | — | — |
| TEREN | Giurgiu | Prundu | intravilan | 2022 | 600 m² | 1/2 |
| TEREN | Giurgiu | Prundu | — | — | — | — |
| TEREN | Calarasi | Vlad Tepes | intravilan | 2023 | 1.000 m² | 1/2 |
| TEREN | Calarasi | Vlad Tepes | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | apartament | 2010 | 70 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Prahova | Sinaia | apartament | 2021 | 58 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Prahova | Sinaia | apartament | 2022 | 112 m² | 100% |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Garanti Bank | 2015 | 2027 | 19.900RON ≈ 3.980 € |
| Porche Bank | 2020 | 2024 | 45.289RON ≈ 9.058 € |
| Unicredit | 2023 | 2028 | 19.000RON ≈ 3.800 € |
| Garanti Bank | 2023 | 2028 | 10.000RON ≈ 2.000 € |
| BCR | 2023 | 2028 | 120.000RON ≈ 24.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO