Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
11
8T · 3C · 2.893 m²
Tulcea 8 · Bucuresti 2 · Constanta 1
CONTURI
7
1.312.767 RON · 38.967 EUR · ≈ 301.520 €
VENITURI ANUALE
383.042
RON · ≈ 76.608 €
SALARII
137.256
1 sursă · ≈ 27.451 €
ALTE VENITURI
92.575
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 18.515 €
INVESTIȚII
153.211
≈ 30.642 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bucuresti | ********** | intravilan | 2013 | 9 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | intravilan | 2015 | 612 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | intravilan | 2017 | 106 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | intravilan | 2019 | 801 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | intravilan | 2022 | 936 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | apartament | 2013 | 119 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Tulcea | Tulcea | casă de locuit | 2015 | 191 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | — | — | — | — |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Constanta | Constanta | apartament | 2019 | 119 m² | 100% |
| TEREN | Tulcea | Tulcea | — | — | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
Dacă PDF-ul nu se încarcă, este posibil ca deputatul să nu fi depus încă declarația sau ca cdep.ro să fi schimbat structura URL-urilor. Încearcă deschiderea directă →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO