Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
15
12T · 3C · 28.271 m²
Prahova 5 · Dambovita 3 · Vrancea 2
DATORII
1
48.508 RON · ≈ 9.702 €
VENITURI ANUALE
421.513
RON · ≈ 84.303 €
SALARII
329.033
2 surse · ≈ 65.807 €
PENSII
90.997
≈ 18.199 €
AGRICOLE
1.483
≈ 297 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Vrancea | Carligele | forestier | 2003 | 5.000 m² | 1/1 |
| TEREN | Vrancea | Carligele | agricol | 2000 | 2.000 m² | 1/1 |
| TEREN | Neamt | Girov | agricol | 2002 | 3.500 m² | 1/1 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | — | — | — | — |
| TEREN | Iasi | Ruginoasa | agricol | 2022 | 9.100 m² | 1/2 |
| TEREN | Iasi | Harmanestii | agricol | 2022 | 7.700 m² | 1/2 |
| TEREN | Dambovita | Silistea | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2022 | 5 m² | 1/2 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2022 | 3 m² | 1/4 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2022 | 5 m² | 1/2 |
| TEREN | Dambovita | Silistea | intravilan | 2022 | 500 m² | 1/10 |
| TEREN | Bucuresti | ********** | intravilan | 2024 | 12 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Prahova | Ploiesti | casă de locuit | 2016 | 174 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Dambovita | Silistea | casă de locuit | 2022 | 200 m² | 1/10 |
| CLĂDIRE | Bucuresti | ********** | apartament | 2024 | 73 m² | 1/2 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank SA | 2023 | 2027 | 48.508RON ≈ 9.702 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO