Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
8
6T · 2C · 12.740 m²
Suceava 8
CONTURI
2
80 EUR · 10.704 RON · ≈ 2.221 €
VENITURI ANUALE
265.734
RON · EUR · ≈ 53.147 €
SALARII
247.034
5 surse · ≈ 49.407 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Suceava | Tisauti | intravilan | 2004 | 2.400 m² | 100% |
| TEREN | Suceava | Tisauti | intravilan | 2017 | 1.100 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Tisauti | intravilan | 2017 | 1.600 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Tisauti | — | — | — | — |
| TEREN | Suceava | Tisauti | agricol | 2017 | 4.400 m² | 1/3 |
| TEREN | Suceava | Tisauti | agricol | 2017 | 3.000 m² | 1/3 |
| CLĂDIRE | Suceava | Tisauti | casă de locuit | 2017 | 160 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Suceava | Tisauti | casă de locuit | 2017 | 80 m² | 1/3 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO