Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
5
14.720 RON · ≈ 2.944 €
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 5 companii total 14.720 RON · ≈ 2.944 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SC ALBIN SUCEAVA SRL Suceava Suceava STR. CONSTRUCTORULUI | ASOCIAT | 734 | 7.340 RON · ≈ 1.468 € |
| 02 | SC ALBIN SUCEAVA SRL SOTIE Suceava Suceava STR. CONSTRUCTORULUI | ASOCIAT | 734 | 7.340 RON · ≈ 1.468 € |
| 03 | SC RUMPOLS CONNECTIONS SRL SOTIE Solonetu Nou Suceava STR PRINCIPALA | ASOCIAT | 4 | 40 RON |
| 04 | UNIUNEA POLONEZILOR DIN ROMANIA Suceava Suceava STR. ION VODA VITEAZUL, NR. 5 Altele 0 Părţi sociale - RON | MEMBRU | — | — |
| 05 | FUNDATIA DOM POLSKI Suceava Suceava STR ION VODA VITEAZUL, NR. 5 Altele 0 Părţi sociale - RON | MEMBRU | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO