Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
8
4T · 4C · 33.888 m²
Buzau 7 · Constanta 1
CONTURI
2
64.000 RON · 400 EUR · ≈ 13.200 €
DATORII
4
466.954 RON · ≈ 93.391 €
VENITURI ANUALE
329.597
RON · EUR · ≈ 65.919 €
SALARII
302.252
3 surse · ≈ 60.450 €
PENSII
17.200
≈ 3.440 €
ALTE VENITURI
2.029
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 406 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Buzau | Patarlagele | intravilan | 2007 | 30.000 m² | 100% |
| TEREN | Buzau | Cislau | — | — | — | — |
| TEREN | Buzau | Patarlagele | — | — | — | — |
| TEREN | Buzau | Patarlagele | intravilan | 2023 | 3.509 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Buzau | Buzau | apartament | 1981 | 64 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Buzau | Buzau | apartament | 2007 | 40 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Buzau | Patarlagele | casă de locuit | 2009 | 180 m² | 50% |
| CLĂDIRE | Constanta | Navodari | apartament | 2021 | 95 m² | 20% |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| BCR | 2018 | 2025 | 40.000RON ≈ 8.000 € |
| BCR | 2021 | 2026 | 110.000RON ≈ 22.000 € |
| Porsche Leasing | 2023 | 2025 | 118.954RON ≈ 23.791 € |
| Dumitrescu Alina Oana | 2024 | 2025 | 198.000RON ≈ 39.600 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO