Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
20
16T · 4C · 65.036 m²
Timis 10 · Hunedoara 8 · Sibiu 2
VENITURI ANUALE
62.084
RON · ≈ 12.417 €
SALARII
62.084
2 surse · ≈ 12.417 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Timis | Sanmihaiu | agricol | 2003 | 30.000 m² | 100% |
| TEREN | Timis | Sanmihaiu | agricol | 2003 | 11.600 m² | 100% |
| TEREN | Timis | Sanmihaiu | agricol | 2018 | 20.477 m² | 90% |
| TEREN | Timis | Sanmihaiu | agricol | 2018 | 473 m² | 100% |
| TEREN | Timis | Sanmihaiu | agricol | 2023 | 2.131 m² | 100% |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Timis | Timisoara | intravilan | 2005 | 21 m² | 100% |
| TEREN | Timis | Timisoara | intravilan | 2013 | 28 m² | 100% |
| TEREN | Sibiu | Sibiu | intravilan | 2000 | 4 m² | 100% |
| TEREN | Sibiu | Sibiu | intravilan | 2000 | 8 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Timis | Timisoara | apartament | 2005 | 85 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Timis | — | apartament | 2013 | 95 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Bosorod | casă de locuit | 2018 | 27 m² | 50% |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| TEREN | Hunedoara | Bosorod | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Timis | Timisoara | apartament | 2000 | 87 m² | 1/8 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
Dacă PDF-ul nu se încarcă, este posibil ca deputatul să nu fi depus încă declarația sau ca cdep.ro să fi schimbat structura URL-urilor. Încearcă deschiderea directă →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO