Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
3
2T · 1C · 526 m²
Iasi 3
DATORII
7
427.400 RON · ≈ 85.480 €
VENITURI ANUALE
1.229.044
RON · ≈ 245.809 €
SALARII
1.229.044
4 surse · ≈ 245.809 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Iasi | Iasi | intravilan | 2017 | 327 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Iasi | Iasi | casă de locuit | 2017 | 199 m² | 1/2 |
| TEREN | Iasi | Iasi | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| BT Banca Transilvania | 2023 | 2026 | 20.500RON ≈ 4.100 € |
| Generale | 2023 | 2026 | 8.500RON ≈ 1.700 € |
| Tudor Răducu | 2024 | 2025 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
| TBI Bank EAD Sofia | 2024 | 2027 | 8.400RON ≈ 1.680 € |
| Română | 2024 | 2029 | 120.000RON ≈ 24.000 € |
| Enea Iustinian Marius | 2024 | 2025 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
| BT Banca Transilvania | 2024 | 2029 | 170.000RON ≈ 34.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
Dacă PDF-ul nu se încarcă, este posibil ca deputatul să nu fi depus încă declarația sau ca cdep.ro să fi schimbat structura URL-urilor. Încearcă deschiderea directă →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO