Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
7
200 RON · ≈ 40 €
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 7 companii total 200 RON · ≈ 40 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | VP PROJECTS ADVSERS SRL BUCURESTI | ACŢIONAR | 100 | 200 RON |
| 02 | ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TINERILOR BUCURESTI Membru - - | MEMBRU | — | — |
| 03 | APPSDTR BUCURESTI Membru - - | MEMBRU | — | — |
| 04 | ASOCIATIA PRO BASCHET ENERGIA ROVINARI TARGU JIU Membru - - | MEMBRU | — | — |
| 05 | ASOCATIA DE DREPT INTERNATIONAL SI RELATII INTERNATONALE BUCURESTI Membru - - | MEMBRU | — | — |
| 06 | LEX EURO PARTNERS BUCURESTI Membru - - | MEMBRU | — | — |
| 07 | ASOCATIA BLACK SEA REGIONAL COOPERATION PROJECTS 2020 BUCURESTI Membru - - | MEMBRU | — | — |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO