Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
8
3T · 5C · 5.133 m²
Hunedoara 8
CONTURI
6
191.224 RON · 40.437 EUR · ≈ 78.681 €
ÎMPRUMUTURI ACORDATE
1
198.000 RON · ≈ 39.600 €
VENITURI ANUALE
295.205
RON · ≈ 59.041 €
SALARII
295.205
3 surse · ≈ 59.041 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Hunedoara | Clopotiva | intravilan | 2001 | 1.212 m² | 1/2 |
| TEREN | Hunedoara | Hunedoara | intravilan | 2004 | 90 m² | 1/2 |
| TEREN | Hunedoara | Pestisu Mare | agricol | 2007 | 3.500 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Hunedoara | apartament | 2002 | 65 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Hunedoara | apartament | 1997 | 48 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Hunedoara | apartament | 1994 | 59 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Hunedoara | casă de locuit | 2010 | 100 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Hunedoara | Hunedoara | apartament | 2009 | 60 m² | 1/2 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO