Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
6
5T · 1C · 2.687 m²
Bistrita- 3 · Maramures 3
MAȘINI
1
X1
CONTURI
1
35.708 RON · ≈ 7.142 €
DATORII
7
353.000 RON · 30.666 EUR · ≈ 101.266 €
VENITURI ANUALE
215.624
RON · ≈ 43.125 €
SALARII
215.624
3 surse · ≈ 43.125 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bistrita- | Bistrita | intravilan | 2013 | 304 m² | 100% |
| TEREN | Maramures | Borsa | intravilan | 2020 | 1.000 m² | 100% |
| TEREN | Bistrita- | Bistrita | intravilan | 2021 | 1.000 m² | 100% |
| TEREN | Maramures | Borsa | intravilan | 2022 | 236 m² | 100% |
| CLĂDIRE | Bistrita- | Bistrita | casă de locuit | 2013 | 147 m² | 100% |
| TEREN | Maramures | Borsa | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| BCR | 2013 | 2028 | 223.000RON ≈ 44.600 € |
| Simionescu Corina | 2022 | 2030 | 15.333EUR |
| Fratean Simina | 2022 | 2030 | 15.333EUR |
| COJOC ALEXANDRA | 2024 | 2025 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
| SAS GRIGORE | 2024 | 2025 | 30.000RON ≈ 6.000 € |
| GĂLUT SIMONA | 2024 | 2025 | 25.000RON ≈ 5.000 € |
| PÂNTEA ANDREI | 2024 | 2025 | 25.000RON ≈ 5.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache (cdep.ro blochează iframes). Sursă originală →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO