Declarația oficială de interese depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
5
160.940 RON · ≈ 32.188 €
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 5 companii total 160.940 RON · ≈ 32.188 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | COPROT SRL Oradea Bihor DACIA 56 | ASOCIAT | 11.000 | 115.500 RON · ≈ 23.100 € |
| 02 | COMALIM 84 MARTIN Oradea Bihor DACIA 56 | ACŢIONAR | 18.000 | 45.000 RON · ≈ 9.000 € |
| 03 | AVV PARTS LOGISTICS SRL Oradea Bihor BEOTHY ODON 7F | ASOCIAT | 20 | 200 RON |
| 04 | EUROTRUCK Oradea Bihor FRUNZEI 10 | ASOCIAT | 20 | 200 RON |
| 05 | ARHI CONS TRANSILVANIA SRL Oradea Bihor FRUNZEI 10 | ASOCIAT | 4 | 40 RON |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
PDF servit local din cache. Sursă originală →
Dacă PDF-ul nu se încarcă: deschide direct →
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO