Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
16
13T · 3C · 15.074 m²
Prahova 14 · Valcea 1 · Apartament 2018 59.53 m2 1 1
MAȘINI
4
Comapass · CX5 · Fiesta
CONTURI
4
114.513 RON · 72.268 EUR · ≈ 95.171 €
VENITURI ANUALE
258.084
RON · ≈ 51.617 €
SALARII
254.738
3 surse · ≈ 50.948 €
CHIRII
3.346
din folosința bunurilor · ≈ 669 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2000 | 570 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Valcea | Dragasani | agricol | 2008 | 496 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2018 | 11 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Urleta | intravilan | 2020 | 2.882 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Urleta | agricol | 2020 | 5.000 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Urleta | agricol | 2020 | 5.000 m² | 1/3 |
| TEREN | Prahova | Ploiesti | intravilan | 2022 | 567 m² | 1 |
| CLĂDIRE | Prahova | Ploiesti | casă de locuit | 2000 | 240 m² | 1 |
| TEREN | Prahova | Banesti | — | — | — | — |
| TEREN | Apartament 2018 59.53 m2 1 | Ploiesti | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Prahova | Urleta | casă de locuit | 2020 | 132 m² | 1/3 |
| CLĂDIRE | Prahova | Ploiesti | casă de locuit | 2022 | 176 m² | 1 |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
Dacă PDF-ul nu se încarcă, este posibil ca deputatul să nu fi depus încă declarația sau ca cdep.ro să fi schimbat structura URL-urilor. Încearcă deschiderea directă →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO