Senatul publică declarațiile depuse de senatori în format PDF, conform Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice. Documentele de mai jos sunt servite direct de pe senat.ro.
REZUMAT AUTOMAT — DIN PDF
IMOBILE
23
15T · 8C · 30.828 m²
Bihor 23
CONTURI
4
17.430 EUR · 16.762 USD · 90.979 RON · ≈ 51.047 €
DATORII
3
140.000 EUR · 50.000 RON · ≈ 150.000 €
VENITURI ANUALE
210.763
RON · ≈ 42.153 €
SALARII
189.220
2 surse · ≈ 37.844 €
CHIRII
19.500
din folosința bunurilor · ≈ 3.900 €
ALTE VENITURI
2.043
dividende · dobânzi · etc. · ≈ 409 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2006 | 500 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Oradea | intravilan | 2006 | 500 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Ghighiseni | intravilan | 2009 | 939 m² | 1/1 |
| TEREN | Bihor | — | agricol | 2009 | 11.883 m² | 1/1 |
| TEREN | Bihor | Rieni | agricol | 2012 | 5.209 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Ghighiseni | agricol | 2012 | 5.209 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | intravilan | 2023 | 491 m² | 1/4 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | intravilan | 2023 | 491 m² | 1/4 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | intravilan | 2023 | 491 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | intravilan | 2024 | 1.353 m² | 1/4 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | intravilan | 2024 | 1.353 m² | 1/4 |
| TEREN | Bihor | — | intravilan | 2024 | 1.353 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Stei | apartament | 1998 | 45 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Stei | apartament | 1988 | 45 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | apartament | 2004 | 35 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | apartament | 2004 | 35 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Ghighiseni | casă de locuit | 2009 | 266 m² | 1/1 |
| CLĂDIRE | Bihor | Stei | casă de locuit | 2010 | 500 m² | 1/1 |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | apartament | 2020 | 65 m² | 1/2 |
| CLĂDIRE | Bihor | Oradea | apartament | 2020 | 65 m² | 1/2 |
| TEREN | Bihor | Budureasa | — | — | — | — |
| TEREN | Bihor | Budureasa | — | — | — | — |
| TEREN | Bihor | Budureasa | — | — | — | — |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| TUSU GELU | 2023 | 2033 | 50.000EUR |
| CORAS DANIEL | 2023 | 2033 | 90.000EUR |
| Persoane fizice | 2024 | 2025 | 50.000RON ≈ 10.000 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF → · Declarație depusă la 8 ianuarie 2025
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO