Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
REZUMAT AUTOMAT — DIN PDF
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
13
1.361.950 RON · ≈ 272.390 €
CONTRACTE PUBLICE
1
buget de stat / instituții
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 13 companii total 1.361.950 RON · ≈ 272.390 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | elsaco electronic crl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 21.391 | 1.069.550 RON · ≈ 213.910 € |
| 02 | vestra industry srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 15 | 260.000 RON · ≈ 52.000 € |
| 03 | fotbal club botosani sa Botosani Botosani str. calea nationala nr.44c | ACŢIONAR | 130 | 26.000 RON · ≈ 5.200 € |
| 04 | elsaco engineering srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 4 | 4.000 RON · ≈ 800 € |
| 05 | elsaco imobiliare srl Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 60 | 600 RON |
| 06 | termocoop srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 48 | 480 RON |
| 07 | new home in town srl Sectorul 2 Bucuresti str.calea mosilor 116.122 | ASOCIAT | 34 | 340 RON |
| 08 | smart eco plus srl Sectorul 2 Bucuresti str. ritmului | ASOCIAT | 4 | 200 RON |
| 09 | elsaco energy srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 20 | 200 RON |
| 10 | elsaco international srl Botosani Botosani sat catamarasti deal str. mihai eminescu nr.85 | ASOCIAT | 20 | 200 RON |
| 11 | biziteam srl Sectorul 2 Bucuresti str.calea mosilor 116.122 | ASOCIAT | 18 | 180 RON |
| 12 | elsaco solutions srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 10 | 100 RON |
| 13 | elsaco energie verde srl Botosani Botosani str. pacea 41a | ASOCIAT | 10 | 100 RON |
CONTRACTE PUBLICE
| RECIPIENT | INSTITUȚIE | TIP | DATA | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiarul | de contract: | numele, | 05.11.2024 | 82.705 RON |
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF → · Declarație depusă la 20 ianuarie 2025
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO