Datele includ poziții deținute în asociații, fundații, societăți comerciale, contracte cu instituții publice și alte potențiale conflicte de interese.
REZUMAT AUTOMAT — DIN PDF
ACȚIUNI / PĂRȚI SOC.
23
3.527.190 RON · ≈ 705.438 €
ROLURI POLITICE
1
Alianta pentru Unirea Romanilor
ACȚIUNI / PĂRȚI SOCIALE — 23 companii total 3.527.190 RON · ≈ 705.438 €
| № | COMPANIE | ROL | PĂRȚI | VALOARE |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S.N. Petrom SA Sectorul 1 Bucuresti strada Coralilor nr22 | ACŢIONAR | 960.201 | 687.023 RON · ≈ 137.405 € |
| 02 | Banca Transilvania S.A. Cluj- Napoca Cluj Calea Dorobantilor nr 30 | ACŢIONAR | 23.355 | 630.585 RON · ≈ 126.117 € |
| 03 | S.N. Romgaz S.A. Medias Sibiu piata CI Mota nr4 | ACŢIONAR | 111.350 | 597.949 RON · ≈ 119.590 € |
| 04 | S.N. Nuclearelectrica S.A. Sectorul 1 Bucuresti bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48 | ACŢIONAR | 8.306 | 342.207 RON · ≈ 68.441 € |
| 05 | SPEEH Hidroelectrica S.A. Sectorul 1 Bucuresti bulevardul Ion Mihalache nr 15 | ACŢIONAR | 2.420 | 297.176 RON · ≈ 59.435 € |
| 06 | Transgaz S.A. Medias Sibiu piata CI Motas nr1 | ACŢIONAR | 8.800 | 210.320 RON · ≈ 42.064 € |
| 07 | BRD S.A. Sectorul 1 Bucuresti bulevardul Ion Mihalache nr1 | ACŢIONAR | 9.548 | 180.457 RON · ≈ 36.091 € |
| 08 | Transport Trade Service S.A. Sectorul 2 Bucuresti strada vaselor nr 27 | ACŢIONAR | 17.574 | 84.355 RON · ≈ 16.871 € |
| 09 | Premier Energy S.A. Sectorul 1 Bucuresti strada Constantin Daniel nr11 | ACŢIONAR | 4.155 | 83.058 RON · ≈ 16.612 € |
| 10 | Medlife S.A. Sectorul 1 Bucuresti calea Grivitei nr 365 | ACŢIONAR | 9.812 | 57.007 RON · ≈ 11.401 € |
| 11 | Fondul Proprietatea S.A. Sectorul 1 Bucuresti strada Buzesti nr 76 et7 | ACŢIONAR | 160.645 | 49.735 RON · ≈ 9.947 € |
| 12 | ELECTRICA S.A. Sectorul 1 Bucuresti soseaua Stefan cel Mare, nr1A | ACŢIONAR | 3.700 | 47.360 RON · ≈ 9.472 € |
| 13 | DIGI S.A. Sectorul 5 Bucuresti strada Dr Staicovici nr 75 | ACŢIONAR | 713 | 46.772 RON · ≈ 9.354 € |
| 14 | Transelectrica S.A. Sectorul 3 Bucuresti strada Olteni nr2 | ACŢIONAR | 1.050 | 41.685 RON · ≈ 8.337 € |
| 15 | Sfera Group S.A. Sectorul 1 Bucuresti Calea Dorobantilor nr 239 | ACŢIONAR | 891 | 35.818 RON · ≈ 7.164 € |
| 16 | Teraplast S.A. Bistrita Bistrita- Nasaud calea Teraplast nr 1C | ACŢIONAR | 71.185 | 31.962 RON · ≈ 6.392 € |
| 17 | CONPET S.A. Ploiesti Prahova strada anul 1848 nr 1 | ACŢIONAR | 350 | 26.320 RON · ≈ 5.264 € |
| 18 | Aquila Part Prod Com SA Ploiesti Prahova strada Malu Rosu nr 105A | ACŢIONAR | 22.498 | 26.210 RON · ≈ 5.242 € |
| 19 | One United Properties S.A. Sectorul 1 Bucuresti strada Maxim Gorki nr 20C | ACŢIONAR | 62.943 | 25.177 RON · ≈ 5.035 € |
| 20 | Oil Terminal S.A. Constanta Constanta strada Caraiman nr 2 | ACŢIONAR | 136.330 | 15.746 RON · ≈ 3.149 € |
| 21 | BIOFARM S.A. Sectorul 3 Bucuresti strada Logofatul Tautu nr 99 | ACŢIONAR | 6.595 | 4.801 RON · ≈ 960 € |
| 22 | Purcari Wyneries S.A. Sectorul 1 Bucuresti strada dr Felix nr 17 | ACŢIONAR | 244 | 3.562 RON · ≈ 712 € |
| 23 | AAGES SA Sangeorgiu De Mures Mures strada Agricultorilor numarul 16 | ACŢIONAR | 300 | 1.905 RON · ≈ 381 € |
FUNCȚII POLITICE
- Alianta pentru Unirea Romanilor — membru Comitetul National
Date extrase automat din declarația oficială. Vezi PDF → · Declarație depusă la 27 decembrie 2024
VEZI ȘI
→ AVERE → ANI.GOV.RO