Declarația oficială depusă la Camera Deputaților, conform Legii 176/2010. Documentul de mai jos este servit direct de pe cdep.ro, fără modificări. Date: imobile, vehicule, conturi, salarii, cadouri, datorii.
IMOBILE
14
11T · 3C · 118.617 m²
Cluj 14
CONTURI
8
515.769 RON · 25.000 EUR · ≈ 128.154 €
DATORII
1
72.000 RON · ≈ 14.400 €
VENITURI ANUALE
528.400
RON · ≈ 105.680 €
SALARII
520.400
2 surse · ≈ 104.080 €
INVESTIȚII
8.000
≈ 1.600 €
PROPRIETĂȚI — DETALIU
| TIP | JUDEȚ | LOCALITATE | CATEGORIE | AN | SUPRAFAȚĂ | COTĂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEREN | Cluj | Cluj-Napoca | intravilan | 2004 | 720 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Rogojel | intravilan | 2008 | 2.640 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Berindu | intravilan | 2011 | 7.290 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | — | forestier | 2012 | 26.466 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Berindu | forestier | 2011 | 14.758 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Mihaiesti | agricol | 2013 | 12.600 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Mihaiesti | agricol | 2014 | 8.700 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Salistea | agricol | 2013 | 5.800 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Salistea | agricol | 2015 | 5.800 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Berindu | agricol | 2011 | 33.300 m² | 1/1 |
| CLĂDIRE | Cluj | Cluj-Napoca | apartament | 2002 | 63 m² | 1/1 |
| CLĂDIRE | Cluj | Cluj-Napoca | casă de locuit | 2012 | 240 m² | 1/1 |
| TEREN | Cluj | Berindu | — | — | — | — |
| CLĂDIRE | Cluj | Berindu | casă de locuit | 2020 | 240 m² | 1/1 |
DATORII — DETALIU
| CREDITOR | CONTRACTAT | SCADENT | VALOARE |
|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank | 2022 | 2027 | 72.000RON ≈ 14.400 € |
Date extrase automat din declarația oficială. Echivalent în EUR la cursul 1 € ≈ 5 RON. Vezi PDF →
DOCUMENT OFICIAL — PDF
Dacă PDF-ul nu se încarcă, este posibil ca deputatul să nu fi depus încă declarația sau ca cdep.ro să fi schimbat structura URL-urilor. Încearcă deschiderea directă →
VEZI ȘI
→ INTERESE → ANI.GOV.RO